Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Premijer liga BiH | Vezni red | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Premijer liga BiH | Vezni red | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tuzla City | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 9 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.