Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | GOŠK | Premijer liga BiH | Odbrana | 77 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Posušje | Premijer liga BiH | Odbrana | 19 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Zrinjski | Premijer liga BiH | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 19 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Zrinjski | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Premijer liga BiH | Odbrana | 19 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Zrinjski | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Zrinjski | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Zrinjski | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 3 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.