Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Radnički | Kvalitetna liga NS TK pioniri | Odbrana | 41 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Radnički | Kvalitetna liga predpionira NS TK , grupa 1 | Odbrana | 41 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnički | Samostalna Liga NSTK Mlađi pioniri ,Grupa 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.05.2024 | Eurogol - Radnički | 2:2 | 5.0 |
02.05.2024 | Budućnost - Radnički | 0:1 | 5.0 |
13.04.2024 | Gornji Rahić - Radnički | 0:7 | 5.0 |
06.04.2024 | Radnički - Orašje | 6:3 | 5.0 |
30.03.2024 | Kolibri - Radnički | 2:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.