Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Mladost (GŽ) | Prva kantonalna liga TK | ||||||||||||||
2023-2024 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.05.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 3:3 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.