Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Radnik | Premijer liga BiH | Odbrana | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sloga (DO) | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 35 | ||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sloga | Premijer liga BiH | Odbrana | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga | Premijer liga BiH | Odbrana | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 35 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Republike Srpske | Odbrana | 35 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.