Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Svatovac | Samostalna grupa pioniri NS TK | Vezni red | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Svatovac | Samostalna liga pioniri NS TK | Vezni red | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Svatovac - Rijeka | 8:1 | 5.0 |
10.11.2024 | Prokosovići - Svatovac | 0:4 | 5.0 |
02.11.2024 | Svatovac - Lokomotiva | 2:2 | 5.0 |
26.10.2024 | - Svatovac | 1:1 | 5.0 |
19.10.2024 | Svatovac - Inter | 6:1 | 5.0 |
29.09.2024 | ŠF Živinice 22 - Svatovac | 1:1 | 5.0 |
21.09.2024 | Svatovac - Rudar | 2:1 | 5.0 |
07.09.2024 | Svatovac - Mladost Solina | 4:0 | 5.0 |
12.05.2024 | Svatovac - Mladost | 4:3 | 1.0 |
20.04.2024 | Svatovac - Mramor | 3:6 | 1.0 |
Nema aktivnosti na ovom profilu