Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sloboda | Kvalitetna liga predpionira NS TK , grupa 1 | 4 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
25.05.2024 | Sloboda - Gradina | 2:1 | 5.0 |
11.05.2024 | Sloboda - Radnički | 5:1 | 5.0 |
27.04.2024 | Tuzla Siti - Sloboda | 0:1 | 1.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.