Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | FK Vitez | Kantonalna liga SBK pioniri, grupa A | 2 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.05.2024 | Kreševo - FK Vitez | 1:5 | 4.0 |
07.05.2024 | FK Vitez - Rijeka | 1:3 | 5.0 |
24.04.2024 | Rudar - FK Vitez | 3:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.