Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Široki Brijeg | Premijer liga BiH | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Premijer liga BiH | Odbrana | 26 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2022-2023 | Široki Brijeg | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2022-2023 | Široki Brijeg | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 26 | ||||||||||||
2021-2022 | Široki Brijeg | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 26 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.