Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | GOŠK | Premijer liga BiH | Odbrana | 17 | ||
2023-2024 | Igman | Premijer liga BiH | Odbrana | 13 | ||
2023-2024 | Zrinjski | Premijer liga BiH | Odbrana | 5 | ||
2023-2024 | Zrinjski | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 5 | ||
2022-2023 | Široki Brijeg | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | |||
2022-2023 | Široki Brijeg | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||
2021-2022 | Široki Brijeg | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 17 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.