Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudar Prijedor | Omladinska liga BiH - Zapad | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rudar Prijedor | Omladinska liga BiH - Zapad | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Omladinska liga BiH - Zapad | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
07.04.2024 | Rudar Prijedor - BSK | 4:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.