Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Posušje | Premijer liga BiH | Odbrana | 50 | ||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Premijer liga BiH | Odbrana | 50 | ||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Premijer liga BiH | Odbrana | 50 | ||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 50 | ||||||||||||
2022-2023 | Posušje | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 50 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Posušje | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 50 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.