Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 21 | 17 | 3 | 1 | 60 | 16 | +44 | 1 1 1 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 21 | 14 | 5 | 2 | 50 | 20 | +30 | 1 1 X 1 1 | 47 | |||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 34 | +10 | 1 X 1 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | 30 | +17 | 1 X 2 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
5 | Krupa | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 39 | +3 | 1 2 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | Zvijezda 09 | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 29 | +12 | 1 1 X 2 X | 30 | |||||||||||||||||||
7 | Sloga | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 49 | -20 | 2 1 X 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | Željezničar | 21 | 7 | 7 | 7 | 47 | 29 | +18 | 2 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
9 | Radnik | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 28 | +4 | 2 2 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
10 | Velež | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 34 | +1 | 1 2 X 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
11 | Željezničar ST | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 29 | +1 | 1 2 1 2 X | 28 | |||||||||||||||||||
12 | Igman | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 48 | -11 | 2 1 2 1 X | 25 | |||||||||||||||||||
13 | Radnik (H) | 21 | 5 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0 | 2 2 2 2 X | 22 | |||||||||||||||||||
14 | Tuzla City | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 38 | -14 | 2 1 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sloboda | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 32 | -15 | 2 2 X 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 21 | 1 | 2 | 18 | 15 | 95 | -80 | 2 2 2 2 2 | 5 |