Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Tempo sport | Kvalitetna liga pionira ZE-DO,Grupa A | Napad | 21 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.05.2024 | Tempo sport - Fortuna | 0:3 | 5.0 |
28.04.2024 | Tempo sport - Mladost | 0:0 | 5.0 |
22.04.2024 | Sporting - Tempo sport | 0:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.