Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 9 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Željezničar ST | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 9 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 9 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Republike Srpske | Odbrana | 9 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.