Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sloboda (MG) | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Kup Republike Srpske | Vezni red | 69 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 69 | 1 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
24.08.2024 | Sloboda (MG) - Rudar Prijedor | 0:5 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.