Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Radnik (BN) | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnik | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Drina | Kup Republike Srpske | Napad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Napad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Drina | Prva liga Republike Srpske | Napad | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Podrinje | Prva liga Republike Srpske | Napad |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.