Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2024-2025 | Tekstilac | Druga liga – Zapad | Odbrana | 10 | ||
2023-2024 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2023-2024 | BSK | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||
2022-2023 | Ljubić | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 16 | ||
2022-2023 | Sloga (T) | Druga liga RS – Zapad |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.