Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Igman | Premijer liga BiH | Vezni red | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Igman | Premijer liga BiH | Vezni red | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Igman | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Igman | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sarajevo | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 7 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.