Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 19 | ||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Željezničar ST | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 19 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Republike Srpske | Vezni red | 19 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.