Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Kup Republike Srpske | Odbrana | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Rudar Prijedor | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 13 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
27.03.2024 | Sloboda - Famos | 1:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.