Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sloga (S) | Druga liga – Zapad | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kozara | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (S) | Kup Republike Srpske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (S) | Druga liga Republike Srpske – Zapad | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloga (S) | Druga liga RS – Zapad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
10.08.2024 | Kozara - Ljubić | 4:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.