Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Napad | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Laktaši | Omladinska liga BiH - Zapad | Napad | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Laktaši | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Napad | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Velež | Prva liga Republike Srpske | Napad | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Velež | Druga liga RS – Istok | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.