Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ljubić | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ljubić | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 24 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ljubić | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ljubić | Kup Republike Srpske | Odbrana | 24 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ljubić | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.