Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Napad | |||
2024-2025 | Borac | Prva liga Republike Srpske | Napad | 7 | ||
2024-2025 | Kozara | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Napad | |||
2023-2024 | Kozara | Kup Bosne i Hercegovine | Napad | 17 | ||
2023-2024 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Napad | |||
2023-2024 | Kozara | Kup Republike Srpske | Napad | 17 | ||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Napad | 17 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.