Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kozara | Kup Bosne i Hercegovine | Golman | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Golman | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kozara | Kup Republike Srpske | Golman | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Golman | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Golman | 12 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.