Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sarajevo | Premijer liga BiH | Vezni red | 11 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Premijer liga BiH | 11 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Kup Bosne i Hercegovine | 11 | |||||||||||||
2022-2023 | Sarajevo | m:tel Premijer liga BiH | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
24.02.2024 | Zvijezda 09 - Sarajevo | 1:0 | 2.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.