Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Željezničar ST | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 20 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Premijer liga BiH | Odbrana | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Republike Srpske | Odbrana | 20 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 2 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 2 | ||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Željezničar | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 2 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.