Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2023-2024 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 | ||
2023-2024 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2023-2024 | Željezničar | Kup Republike Srpske | Odbrana | 15 | ||
2022-2023 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2021-2022 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.