Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Željezničar | Premijer liga BiH | Odbrana | 6 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 6 | ||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 6 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 6 | ||||||||||||
2021-2022 | Željezničar | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 6 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.