Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Tekstilac | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 21 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Tekstilac | Kup Republike Srpske | Odbrana | 21 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Drina | Kup Republike Srpske | Odbrana | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Tekstilac | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 21 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Podrinje | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Drina | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tekstilac | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 21 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.