Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Tekstilac | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 20 | ||||||||||||
2023-2024 | Tekstilac | Kup Republike Srpske | Vezni red | 20 | ||||||||||||
2023-2024 | Tekstilac | Druga liga Republike Srpske – Zapad | Vezni red | 20 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Tekstilac | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 20 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2021-2022 | Tekstilac | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 20 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.