Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 18 | ||||||||||||
2024-2025 | Željezničar ST | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 18 | ||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 18 | ||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Republike Srpske | Vezni red | 18 | ||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 18 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2021-2022 | Željezničar ST | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 18 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.