Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Široki Brijeg | Kadetska Premijer liga BiH | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Kadetska Premijer liga BiH | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Omladinska liga BiH - Jug | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
27.10.2024 | Radnik - Široki Brijeg | 5:5 | 3.0 |
13.10.2024 | Borac - Široki Brijeg | 3:1 | 5.0 |
24.08.2024 | Široki Brijeg - Igman | 1:2 | 5.0 |
11.08.2024 | Široki Brijeg - Radnik | 2:1 | 5.0 |
17.03.2024 | Sloga - Široki Brijeg | 0:4 | 5.0 |
02.03.2024 | Željezničar - Široki Brijeg | 2:0 | 5.0 |
09.03.2024 | Grude - Široki Brijeg | 3:1 | 1.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.