Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudar Prijedor | Omladinska liga BiH - Zapad | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Omladinska liga BiH - Zapad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
21.04.2024 | Rudar Prijedor - Rudar (KG) | 3:0 | 5.0 |
07.04.2024 | Rudar Prijedor - BSK | 4:1 | 5.0 |
31.03.2024 | Podgrmeč - Rudar Prijedor | 0:7 | 5.0 |
24.03.2024 | Rudar Prijedor - Borac | 11:2 | 1.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.