Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Igman | Omladinska liga pionira FS KS , A | |||||||||||||||||||
2023-2024 | Igman | Omladinska liga pionira FS KS , grupa A | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Željezničar - Igman | 2:5 | 5.0 |
02.11.2024 | Igman - Ilijaš | 6:0 | 5.0 |
26.10.2024 | Igman - Radnik | 6:0 | 5.0 |
19.10.2024 | Sarajevo - Igman | 2:1 | 5.0 |
12.10.2024 | Igman - Baton | 0:2 | 5.0 |
28.09.2024 | Igman - Željezničar | 2:4 | 5.0 |
15.09.2024 | Ilijaš - Igman | 0:5 | 5.0 |
01.06.2024 | Famos (H) - Igman | 6:0 | 5.0 |
25.05.2024 | Igman - Slavija | 3:1 | 3.0 |
19.05.2024 | Radnik - Igman | 1:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.