Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Mladost (GŽ) | Prva kantonalna liga TK | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Mladost (GŽ) | Prva kantonalna liga TK | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
29.09.2024 | Mladost (GŽ) - DSK | 2:1 | 3.0 |
22.09.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 2:1 | 4.0 |
12.05.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 3:3 | 4.0 |
05.05.2024 | Mladost (GŽ) - OFK Međiđa | 4:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.