Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sloboda | Kvalitetna liga NS TK pioniri, grupa 1 | Vezni red | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
27.04.2024 | Tuzla City - Sloboda | 0:1 | 5.0 |
06.04.2024 | Sloboda - Gornji Rahić | 2:0 | 5.0 |
31.03.2024 | Sloboda - Bosna | 7:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.