Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Baton | Omladinska liga pionira FS KS , grupa A | 2 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
27.04.2024 | Željezničar - Baton | 0:4 | 5.0 |
21.04.2024 | Baton - Igman | 4:1 | 5.0 |
13.04.2024 | Baton - Novi Grad 1 | 7:0 | 5.0 |
07.04.2024 | Baton - Unis | 9:0 | 5.0 |
16.03.2024 | Radnik - Baton | 1:7 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.