Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Romanija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 22 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2024-2025 | Romanija | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 22 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Kup Republike Srpske | Odbrana | 16 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 16 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 16 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.