Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2024-2025 | Kozara | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | |||
2023-2024 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2023-2024 | Sloboda | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||
2022-2023 | Ljubić | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 26 | ||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.