Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sporting | Kvalitetna liga pionira ZE-DO,Grupa A | Napad | 7 | 2 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.05.2024 | Sporting - Mladost | 1:2 | 4.0 |
27.04.2024 | Sporting - Bosna | 1:3 | 4.0 |
22.04.2024 | Sporting - Tempo sport | 0:1 | 1.0 |
13.04.2024 | Stupčanica - Sporting | 1:2 | 5.0 |
07.04.2024 | Rudar (K) - Sporting | 1:0 | 4.0 |
31.03.2024 | Rudar (B) - Sporting | 1:0 | 1.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.