Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Izviđač | 30 | 24 | 3 | 3 | 892 | 733 | +159 | 1 1 X 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Borac M:TEL | 30 | 24 | 1 | 5 | 871 | 698 | +173 | 1 2 1 1 X | 49 | |||||||||||||||||||
3 | Sloga (Do) | 30 | 20 | 3 | 7 | 946 | 802 | +144 | 1 1 X 2 X | 43 | |||||||||||||||||||
4 | Sloboda | 30 | 20 | 2 | 8 | 858 | 736 | +122 | 1 1 1 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
5 | Vogošća | 30 | 19 | 1 | 10 | 852 | 776 | +76 | 1 1 2 2 1 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | Gračanica | 30 | 17 | 4 | 9 | 831 | 725 | +106 | X 1 1 1 X | 38 | |||||||||||||||||||
7 | Konjuh | 30 | 17 | 3 | 10 | 868 | 798 | +70 | 1 2 1 2 X | 37 | |||||||||||||||||||
8 | Krivaja | 30 | 16 | 1 | 13 | 901 | 876 | +25 | 1 2 1 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga (GV - U) | 30 | 15 | 0 | 15 | 770 | 758 | +12 | 2 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | Leotar | 30 | 14 | 1 | 15 | 798 | 802 | -4 | 2 2 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
11 | Maglaj | 30 | 12 | 1 | 17 | 837 | 923 | -86 | 2 1 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
12 | Iskra | 30 | 11 | 1 | 18 | 814 | 879 | -65 | X 1 1 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
13 | Bosna | 30 | 9 | 0 | 21 | 807 | 819 | -12 | 2 2 1 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lokomotiva | 30 | 7 | 1 | 22 | 803 | 1023 | -220 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | Derventa | 30 | 2 | 0 | 28 | 771 | 1009 | -238 | 2 2 2 1 2 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Slavija (-3) | 30 | 2 | 0 | 28 | 371 | 633 | -262 | 2 2 2 2 2 | 1 |