Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Borac M:TEL | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Izviđač | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sloga (Do) | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||
4 | Gračanica | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | Vogošća | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
6 | Konjuh | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
7 | Sloboda | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||
8 | Krivaja | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
9 | Leotar | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
10 | Sloga (GV - U) | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
11 | Maglaj | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
12 | Lokomotiva | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
13 | Iskra | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bosna | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | Slavija (-2) | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | Derventa | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 |