Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Radnik | Premijer liga BiH | Vezni red | 25 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Radnik | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 25 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Radnik (BN) | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnik | Kup Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 18 | 3 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Vezni red | 18 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Sutjeska | Prva liga Republike Srpske | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.