Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Famos | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Famos | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Kup Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (NG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.