Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Modriča | Druga liga – Zapad | Odbrana | 14 | ||||||||||||
2023-2024 | Modriča | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 6 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Modriča | Kup Republike Srpske | Odbrana | 6 | ||||||||||||
2022-2023 | Modriča | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 6 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.03.2024 | Radnik - Modriča | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.