Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Romanija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Romanija | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | |||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Romanija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Famos | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Famos | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Famos | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.