Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Slavija | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Kup Republike Srpske | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Slavija | Kup Republike Srpske | Odbrana | 3 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.