Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borac | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 6 | ||||||||||||
2023-2024 | Borac | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Kup Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 23 | ||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 23 | ||||||||||||
2021-2022 | Rudar Prijedor | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 10 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.